首页   /   联系我们   English
网站首页 关于欧文 产品中心 检测中心 信息反馈 联系我们
 
金刚石系列
合金锯片系列
钻头
凿子
 
Tel:0511-83753836
Fax:0511-83753311
Mp:13776470778
P.C.:212139
贸易通:yangcheng281
Email:owen@diamondblade.cn
地址:镇江新区姚桥镇儒里桥南
            100米处
常规片 首页  -  产品中心  -  常规片
宽齿波纹片
Item No Inch Arbor Seg.b Seg.w
XLD1304 4" 105 7/8" 22.23~20 7/12mm 2.1mm
XLD1345 4.5" 115 7/8" 22.23~20 7/12mm 2.2mm
XLD1305 5" 125 7/8" 22.23~20 7/12mm 2.4mm
XLD1306 6" 150 7/8" 22.23~20 7/12mm 2.6mm
XLD1307 7" 180 DM~7/8" DM~22.23~20 7/12mm 2.6mm
XLD1308 8" 200 DM~7/8" DM~22.23~20 7/12mm 2.6mm
XLD1309 9" 230 DM~7/8" DM~22.23~20 7/12mm 2.8mm
XLD1310 10" 250 1"~20 25.4~20 7/12mm 3.0mm
XLD1312 12" 300 1"~20 25.4~20 8/12mm 3.6mm
XLD1314 14" 350 1"~20 25.4~20 8/12mm 3.6mm
用于花岗岩、大理石、混凝土、砖等建材非专业切割。
more
圆形保护齿波纹片
Item No Inch Arbor Seg.b Seg.w
XLD1204 4" 105 7/8" 22.23~20 8mm 2.1mm
XLD1245 4.5" 115 7/8" 22.23~20 8mm 2.2mm
XLD1205 5" 125 7/8" 22.23~20 8mm 2.4mm
XLD1206 6" 150 7/8" 22.23~20 8mm 2.6mm
XLD1207 7" 180 DM~7/8" DM~22.23~20 8mm 2.6mm
XLD1208 8" 200 DM~7/8" DM~22.23~20 8mm 2.6mm
XLD1209 9" 230 DM~7/8" DM~22.23~20 8mm 2.8mm
XLD1210 10" 250 1"~20 25.4~20 8mm 3.0mm
XLD1212 12" 300 1"~20 25.4~20 8mm 3.6mm
XLD1214 14" 350 1"~20 25.4~20 8mm 3.6mm
用于花岗岩、大理石、混凝土、砖等建材非专业切割。
more
水滴型宽齿波纹片
Item No Inch Arbor Seg.b Seg.w
XLD1104 4" 105 7/8" 22.23~20 7/12mm 2.1mm
XLD1145 4.5" 115 7/8" 22.23~20 7/12mm 2.2mm
XLD1105 5" 125 7/8" 22.23~20 7/12mm 2.4mm
XLD1106 6" 150 7/8" 22.23~20 7/12mm 2.6mm
XLD1107 7" 180 DM~7/8" DM~22.23~20 7/12mm 2.6mm
XLD1108 8" 200 DM~7/8" DM~22.23~20 7/12mm 2.6mm
XLD1109 9" 230 DM~7/8" DM~22.23~20 7/12mm 2.8mm
XLD1110 10" 250 1"~20 25.4~20 7/12mm 3.0mm
XLD1112 12" 300 1"~20 25.4~20 8/12mm 3.6mm
XLD1114 14" 350 1"~20 25.4~20 8/12mm 3.6mm
用于花岗岩、大理石、混凝土、砖等建材非专业切割。
more
扇形保护齿波纹片
Item No Inch Arbor Seg.b Seg.w
XLD1704 4" 105 7/8" 22.23~20 8/10mm 2.1mm
XLD1745 4.5" 115 7/8" 22.23~20 8/10mm 2.2mm
XLD1705 5" 125 7/8" 22.23~20 8/10mm 2.4mm
XLD1706 6" 150 7/8" 22.23~20 8/10mm 2.6mm
XLD1707 7" 180 DM~7/8" DM~22.23~20 8/10mm 2.6mm
XLD1708 8" 200 DM~7/8" DM~22.23~20 8/10mm 2.6mm
XLD1709 9" 230 DM~7/8" DM~22.23~20 8/10mm 2.8mm
XLD1710 10" 250 1"~20 25.4~20 8/10mm 3.0mm
XLD1712 12" 300 1"~20 25.4~20 8/10mm 3.6mm
XLD1714 14" 350 1"~20 25.4~20 8/10mm 3.6mm
用于花岗岩、大理石、混凝土、砖等建材非专业切割。
more
带法兰盘宽齿波纹片
Item No Inch Arbor Seg.b Seg.w
XLD1604 4" 105 7/8" 22.23~20 12mm 2.1mm
XLD1645 4.5" 115 7/8" 22.23~20 12mm 2.2mm
XLD1605 5" 125 7/8" 22.23~20 12mm 2.4mm
XLD1606 6" 150 7/8" 22.23~20 12mm 2.6mm
XLD1607 7" 180 DM~7/8" DM~22.23~20 12mm 2.6mm
XLD1608 8" 200 DM~7/8" DM~22.23~20 12mm 2.6mm
XLD1609 9" 230 DM~7/8" DM~22.23~20 12mm 2.8mm
XLD1610 10" 250 1"~20 25.4~20 12mm 3.0mm
XLD1612 12" 300 1"~20 25.4~20 12mm 3.6mm
XLD1614 14" 350 1"~20 25.4~20 12mm 3.6mm
用于花岗岩、大理石、混凝土、砖等建材非专业切割。
more
T型保护齿波纹片
Item No Inch Arbor Seg.b Seg.w
XLD1004 4" 105 7/8" 22.23~20 12mm 2.1mm
XLD1045 4.5" 115 7/8" 22.23~20 12mm 2.2mm
XLD1005 5" 125 7/8" 22.23~20 12mm 2.4mm
XLD1006 6" 150 7/8" 22.23~20 12mm 2.6mm
XLD1007 7" 180 DM~7/8" DM~22.23~20 12mm 2.6mm
XLD1008 8" 200 DM~7/8" DM~22.23~20 12mm 2.6mm
XLD1009 9" 230 DM~7/8" DM~22.23~20 12mm 2.8mm
XLD1010 10" 250 1"~20 25.4~20 12mm 3.0mm
XLD1012 12" 300 1"~20 25.4~20 12mm 3.6mm
XLD1014 14" 350 1"~20 25.4~20 12mm 3.6mm
用于花岗岩、大理石、混凝土、砖等建材非专业切割。
more
第2/3页  【首页】 【上页】 【下页】 【末页】  到第页 
Copyright © 2012 镇江瓯江工具有限公司 版权所有 技术支持:联科科技不锈钢异径管