Home  /  Contact Us   中文版
Home About Us Products Testing Center Feedback Contact Us
 
Diamond Blade Series
TCT Saw Blade Series
Hammer & Masonry Drill Bits
Chisels
 
Tel:0086-577-88998355
Cell Phone:0086-13957709010
Fax:0086-577-88998357
Email:sales@topontoosl.com
            andyji28@126.com
Skype:andyji28
Msn:jiandy28@hotmail.com
TCT Saw Blade Series Home  -  Products  -   TCT Saw Blade Series
T.C.T Saw Blades For Cutting Non-ferrous Metals
Item No Inch Dia{mm) B/b(mm) Arbor(mm) Teech
YH1204A 4-1/4" 110 2.0/1.4 16 20
YH1204B 4-1/4" 110 2.0/1.4 16 40
YH1206 6" 150 2.2/1.6 20 30
YH1207A 7" 180 2.0/1.6 20 36
YH1207B 7" 180 2.0/1.6 20 40
YH1207C 7" 180 2.0/1.6 20 32
YH1210 10" 250 2.8/2.2 25.4 80
YH1212A 12" 300 3.0/2.5 25.4 80
YH1212B 12" 300 3.0/2.5 32 84
YH1214A 14" 350 3.0/2.5 32 80
YH1214B 14" 350 3.0/2.5 30 84
YH1216 16" 400 3.0/2.5 30 100
Saw blade for cutting aluminium and other non-ferrous profiles with very thin wall thickness. Excellent also for cutting aluminium or non-ferrous bars. The work piece must be properly clamped during cutting.
more
T.C.T Saw Blades For Cross Cutting
Item No Inch Dia{mm) B/b(mm) Arbor(mm) Teech
YH910 10" 250 3.2/2.2 30 100
YH912 12" 300 3.2/2.2 30 120
Saw blade for cross cutting with excellent finish of hardwoods and exotic woods up to 30mm. For sizing chipboard, Plywood PVC laminated panels up to 30mm. Use on table saws.
more
Steel blade
Item No Inch Dia{mm) B/b(mm) Arbor(mm) Teech
YH4605A 5-3/8" 136 1.6/1.0 10 40
YH4605B 5-1/2" 139 1.6/1.0 10 40
YH4606 6-1/2" 165 1.8/1.3 15.88 60
YH4607 7-1/4" 184 1.8/1.3 15.88 60
YH4608A 8" 203 1.9/1.4 15.88 60
YH4608B 8-1/4" 210 1.9/1.4 15.88 60
YH4608C 8-1/2" 215 1.9/1.4 15.88 60
YH4610 10" 254 2.2/1.6 25.4 80
YH4612 12" 305 2.5/1.8 25.4 80
more
Steel blade
Item No Inch Dia{mm) B/b(mm) Arbor(mm) Teech
YH4505A 5-3/8" 136 2.2/1.6 30 24
YH4505B 5-1/2" 139 2.9/1.8 30 30
YH4506 6-1/2" 165 3.0/2.0 30 36
YH4507 7-1/4" 184 3.9/2.2 30 42
YH4508A 8" 203 3.5/2.5 30 48
YH4508B 8-1/4" 210 3.5/2.5 30 60
YH4508C 8-1/2" 215 4.0/3.0 30 60
YH4510 10" 254 5.0/3.0 30 80
more
Grass Cutter
Item No Outer Dia(mm) Dia(mm) Center Dia(mm) Segment Number
YH4401 200 1.4 20.0 60
YH4402 200 1.4 25.4 60
YH4403 255 1.4 25.4 70
YH4404 255 1.4 25.4 80
more
Grass Cutter
Item No Outer Dia(mm) Dia(mm) Center Dia(mm) Segment Number
YH4301 200 1.4 25.4 8
YH4302 200 1.4 20.0 8
YH4303 230 1.4 20.0 8
YH4304 255 1.4 20.0 8
YH4305 255 1.4 25.4 8
more
On2/9Pager  [First] [Previous] [Next] [Last]  ToPager 
Copyright © 2012 ZHENJIANG OWEN TOOLS CO.,LTD All rights reserved. Technical Support:Lianke Technology